Descripción
Microscopio Trinocular Contraste de Fases Levenhuk MED D45T con Cámara
Microscopio de contraste de fases , con condensador en torreta con posición para campo oscuro y objetivos 4x, 10x, 40x y 100x (aceite). Equipado con cámara.
Especificaciones
| ID de producto | 74010 |
| Marca | Levenhuk, Inc., USA |
| Garantía | toda la vida |
| EAN | 5905555005089 |
| Tamaño de paquete (LxAn.xAl.) | 50x43x28 cm |
| Peso del envío | 10.5 kg |
| Tipo | biológico, luz/óptico, digital |
| Cabezal | trinocular |
| Material de óptica | vidrio óptico con revestimiento antifúngico |
| Boquilla | giratorio 360° |
| Ángulo de inclinación de cabezal | 30° |
| Ampliación, x | 40 — 1000 |
| Diámetro del tubo del ocular, mm | 30 mm (cabezal de prismáticos), 23,2 mm (tercer tubo vertical) |
| Oculares | WF10x/22 mm, campo amplio con ajuste de dioptrías (2 unidades) |
| Objetivos | acromáticos planos de contraste de fase corregidos al infinito: 4x, 10x, 40xs, 100xs (inmersión en aceite) |
| Revólver | para 5 objetivos |
| Distancia interpupilar, mm | 48 — 75 |
| Platina, mm | 180×150 |
| Rango de desplazamiento de la platina, mm | 75/50 |
| Platina | mecánica, de dos capas |
| Ajuste dióptrico | ±5 |
| Condensador | contraste de fase (con campo oscuro) |
| Enfoque | coaxial, aproximado (0,5 mm) y preciso (0,002 mm), con sistema de cremallera |
| Cuerpo | metal |
| Iluminación | LED |
| Ajuste del brillo | ✓ |
| Alimentación | 100–240V |
| Tipo de fuente de iluminación | 5W, 85–230 V AC |
| Filtros de luz | azul, verde, amarillo |
| Adicional | lente colectora, iluminación Köhler |
| Nivel de usuario | usuarios experimentados, profesionales |
| Montaje y nivel de dificultad de instalación | complicado |
| Aplicación | laboratorio/médico |
| Ubicación de la iluminación | inferior |
| Método de investigación | campo claro, campo oscuro, microscopio de contraste de fase |
| Cámara digital incluida | ✓ |
| Funda/maletín/bolsa incluida en el kit | cubierta protectora |
| Resoluciones de imagen/vídeo | 4632×3488 |
| Megapíxeles | 16 |
| Elemento sensor | 1/2,33″ |
| Tamaño del píxel, µm | 1.335×1.335 |
| Grabación de vídeo | sí |
| Formato de foto | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif y otros |
| Formato de vídeo | salida: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 y posterior), *.h265 (Windows 10 y posterior) |
| Intervalo espectral, nm | 380-650 |
| Balance de blancos | manual, automático |
| Control de exposición | 0.2–2000 μs |
| Velocidad | 2@4632×3488 8@2320×1740 11@1536×1160 |
| Lugar de uso | tercer tubo ocular de 23,2 mm del microscopio |
| Software, controladores | LevenhukLite |
| Opciones programables | tamaño de la imagen, brillo, tiempo de obturación |
| Salida | USB 2.0 |
| Requisitos del sistema | Windows 8/10/11 (32 bits y 64 bits), Mac OS X, Linux, procesador Intel Core 2 de hasta 2,8 GHz o superior, mínimo 2 GB de RAM, puerto USB 2.0, CD-ROM |
| Fuente de alimentación para cámara | mediante cable USB |














