Descripción
Microscopio Trinocular de Contraste de Fases Levenhuk MED 45B
Microscopio de contraste de fases , con condensador en torreta con posición para campo oscuro y objetivos 4x, 10x, 40x y 100x (aceite).
| ID de producto | 74009 |
| Marca | Levenhuk, Inc., USA |
| Garantía | toda la vida |
| EAN | 5905555005072 |
| Tamaño de paquete (LxAn.xAl.) | 50x43x28 cm |
| Peso del envío | 10.24 kg |
| Tipo | biológico, luz/óptico |
| Cabezal | trinocular |
| Material de óptica | vidrio óptico con revestimiento antifúngico |
| Boquilla | giratorio 360° |
| Ángulo de inclinación de cabezal | 30° |
| Ampliación, x | 40 — 1000 |
| Diámetro del tubo del ocular, mm | 30 mm (cabezal de prismáticos), 23,2 mm (tercer tubo vertical) |
| Oculares | WF10x/22 mm, campo amplio con ajuste de dioptrías (2 unidades) |
| Objetivos | acromáticos planos de contraste de fase corregidos al infinito: 4x, 10x, 40xs, 100xs (inmersión en aceite) |
| Revólver | para 5 objetivos |
| Distancia interpupilar, mm | 48 — 75 |
| Platina, mm | 180×150 |
| Rango de desplazamiento de la platina, mm | 75/50 |
| Platina | mecánica, de dos capas |
| Ajuste dióptrico | ±5 |
| Condensador | contraste de fase (con campo oscuro) |
| Enfoque | coaxial, aproximado (0,5 mm) y preciso (0,002 mm), con sistema de cremallera |
| Cuerpo | metal |
| Iluminación | LED |
| Ajuste del brillo | ✓ |
| Alimentación | 100–240V |
| Tipo de fuente de iluminación | 5W, 85–230 V AC |
| Filtros de luz | azul, verde, amarillo |
| Adicional | lente colectora, iluminación Köhler |
| Nivel de usuario | usuarios experimentados, profesionales |
| Montaje y nivel de dificultad de instalación | complicado |
| Aplicación | laboratorio/médico |
| Ubicación de la iluminación | inferior |
| Método de investigación | campo claro, campo oscuro, microscopio de contraste de fase |
| Funda/maletín/bolsa incluida en el kit | cubierta protectora |














