Descripción
Microscopio Trinocular Contraste de Fases Levenhuk MED D45T con Pantalla LCD
Microscopio de contraste de fases , con condensador en torreta con posición para campo oscuro y objetivos 4x, 10x, 40x y 100x (aceite). Equipado con cámara y pantalla LCD.
Especificaciones
| ID de producto | 74011 |
| Marca | Levenhuk, Inc., USA |
| Garantía | toda la vida |
| EAN | 5905555005096 |
| Tamaño de paquete (LxAn.xAl.) | 59x43x29 cm |
| Peso del envío | 11.32 kg |
| Tipo | biológico, luz/óptico, digital |
| Cabezal | trinocular |
| Material de óptica | vidrio óptico con revestimiento antifúngico |
| Boquilla | giratorio 360° |
| Ángulo de inclinación de cabezal | 30° |
| Ampliación, x | 40 — 1000 |
| Diámetro del tubo del ocular, mm | 30 mm (cabezal de prismáticos), 23,2 mm (tercer tubo vertical) |
| Oculares | WF10x/22 mm, campo amplio con ajuste de dioptrías (2 unidades) |
| Objetivos | acromáticos planos de contraste de fase corregidos al infinito: 4x, 10x, 40xs, 100xs (inmersión en aceite) |
| Revólver | para 5 objetivos |
| Distancia interpupilar, mm | 48 — 75 |
| Platina, mm | 180×150 |
| Rango de desplazamiento de la platina, mm | 75/50 |
| Platina | mecánica, de dos capas |
| Ajuste dióptrico | ±5 |
| Condensador | contraste de fase (con campo oscuro) |
| Enfoque | coaxial, aproximado (0,5 mm) y preciso (0,002 mm), con sistema de cremallera |
| Cuerpo | metal |
| Iluminación | LED |
| Ajuste del brillo | ✓ |
| Alimentación | 100–240V |
| Tipo de fuente de iluminación | 5W, 85–230 V AC |
| Filtros de luz | azul, verde, amarillo |
| Adicional | lente colectora, iluminación Köhler |
| Características especiales | pantalla LCD de 9,4 pulgadas, color, sensor; memoria incorporada: 4 GB |
| Posibilidad de conectar accesorios | compatible con tarjetas microSD con una capacidad máxima de 32 Gb; monitor/TV (con puerto HDMI); unidad flash, ratón de ordenador, teclado (con conector USB); auriculares (3,5 mm) |
| Nivel de usuario | usuarios experimentados, profesionales |
| Montaje y nivel de dificultad de instalación | complicado |
| Aplicación | laboratorio/médico |
| Ubicación de la iluminación | inferior |
| Método de investigación | campo claro, campo oscuro, microscopio de contraste de fase |
| Funda/maletín/bolsa incluida en el kit | cubierta protectora |
| Resoluciones de imagen/vídeo | 2048×1536 |
| Megapíxeles | 5 |
| Elemento sensor | 1/2,5″ |
| Tamaño del píxel, µm | 2.2×2.2 |
| Grabación de vídeo | sí |
| Formato de foto | *.jpg |
| Formato de vídeo | 1080p, *.3gp |
| Balance de blancos | manual, automático |
| Control de exposición | manual, automático |
| Sensibilidad, v/lux.sec@550 nm | 0.53 |
| Velocidad | 15 cuadros por segundo |
| Lugar de uso | tercer tubo ocular de 23,2 mm del microscopio |
| Software, controladores | Android 5.1 (multilingüe) |
| Opciones programables | mediciones, brillo, análisis de partículas, etc. |
| Salida | USB 2.0 (2 unidades), mini HDMI, Wi-Fi, ranura para tarjeta de memoria TF |
| Fuente de alimentación para cámara | DC 12 V/2 A; a través de adaptador de CA |















